<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atalho Comunicação Corporativa &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.atalhocomunicacao.com.br/categoria/blog/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atalhocomunicacao.com.br</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:08:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Social Media Brasil 2012: um apanhado geral</title>
		<link>http://www.atalhocomunicacao.com.br/atalhosmbr2012/</link>
		<comments>http://www.atalhocomunicacao.com.br/atalhosmbr2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação Atalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Atalho Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Atalho Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[smbr]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atalhocomunicacao.com.br/?p=2394</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.atalhocomunicacao.com.br/atalhosmbr2012/"><img align="left" hspace="5" width="120" height="120" src="http://www.atalhocomunicacao.com.br/wp-content/uploads/social-media-brasil-300x1881-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="SMBR2012" /></a>Este ano o Social Media Brasil já começou com a bombástica notícia de que seria a última edição do evento. Segundo os organizadores, o formato se tornou obsoleto e a edição do próximo ano contará com mais interação e novidades.
A webcelebridade da vez foi o amado Pingüim (@PontoFrio) que, apesar de não ter comparecido ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Este ano o Social Media Brasil já começou com a bombástica notícia de que seria a última edição do evento. Segundo os organizadores, o formato se tornou obsoleto e a edição do próximo ano contará com mais interação e novidades.</p>
<p style="text-align: justify;">A webcelebridade da vez foi o amado Pingüim (@PontoFrio) que, apesar de não ter comparecido ao evento (pelo menos oficialmente, mas há quem acredite que ele esteve por lá disfarçado de gente comum, vai saber&#8230;), foi comentado, citado e elogiado várias vezes durante o Social Media Brasil.  Ah, não podemos deixar de falar do delicioso Coffee Break com direito a algodão-doce, picolé e pipoca.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Na grade de palestras o destaque incontestável foi para Fábio Mariano com a palestra “Comportamento de classe C e D em uso de mobile”. O professor é praticamente um showman e toda a apresentação foi pautada em conteúdo altamente relevante e bem-humorado capaz de jogar por terra muitos conceitos pré-concebidos sobre as classes populares. “As classes estão mudando e precisamos descobrir os valores que irão permanecer e os que serão alterados”, afirmou.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_2396" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-2396 " title="Fábio Mariano em palestra durante o Social Media Brasil 2012" src="http://www.atalhocomunicacao.com.br/wp-content/uploads/479250_434419636568124_114300991913325_1687827_1751166983_o1-300x209.jpg" alt="" width="300" height="209" /><p class="wp-caption-text">Foto: Divulgação Media Education</p></div>
<p style="text-align: justify;">Ainda na linha de palestras memoráveis, Vinícius Zimmer cantou no palco e arrancou aplausos e gargalhadas da platéia durante a palestra sobre “Estratégias de mídia, como ter um insight e melhores práticas em social AD’s”. Ian Black convidou um cliente da platéia para subir ao palco e ser bombardeado durante a palestra “A culpa é realmente do cliente ou suas idéias não são realmente boas?”. Tudo isso enquanto subia a hashtag #Cliente no Tranding Topics Brasil do Twitter.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Gustavo Jreige e as dicas de como ações de baixo custo podem trazer grandes resultados deu uma animada na galera com clientes de baixo orçamento. Em contrapartida o gerente de mídias sociais da Bradesco falou sobre o posicionamento das marcas (persona x empresa) e afirmou que grande parte do bom trabalho realizando nas mídias sociais com o Bradesco se deve a autonomia da equipe na hora das respostas. Mário Soma e Jair Tavares encerraram a programação com chave de ouro e grande participação do público com a palestra sobre a necessidade de dinamismo para o profissional de comunicação nos dias de hoje.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atalhocomunicacao.com.br/atalhosmbr2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Londres cria aplicativo que dá prêmios para quem deixar o carro na garagem</title>
		<link>http://www.atalhocomunicacao.com.br/prefeitura-de-londres-cria-aplicativo-que-da-premios-para-quem-deixar-o-carro-na-garagem/</link>
		<comments>http://www.atalhocomunicacao.com.br/prefeitura-de-londres-cria-aplicativo-que-da-premios-para-quem-deixar-o-carro-na-garagem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação Atalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos para celular. smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[olimpíadas]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atalhocomunicacao.com.br/?p=2389</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.atalhocomunicacao.com.br/prefeitura-de-londres-cria-aplicativo-que-da-premios-para-quem-deixar-o-carro-na-garagem/"><img align="left" hspace="5" width="120" height="120" src="http://www.atalhocomunicacao.com.br/wp-content/uploads/londres-2012-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="londres-2012" /></a>A prefeitura de Londres desenvolveu um aplicativo que recompensa os usuários que andam a pé ou de bicicleta. O aplicativo, batizado como Re.route, oferece rotas para que as pessoas cheguem ao destino através de caminhos acessíveis para bicicletas. Ao final do percurso oferece pontos que deverão ser trocados por pontos ou prêmios em cinemas e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A prefeitura de Londres desenvolveu um aplicativo que recompensa os usuários que andam a pé ou de bicicleta. O aplicativo, batizado como Re.route, oferece rotas para que as pessoas cheguem ao destino através de caminhos acessíveis para bicicletas. Ao final do percurso oferece pontos que deverão ser trocados por pontos ou prêmios em cinemas e lojas. O objetivo é aliviar o trânsito da cidade durante os Jogos Olímpicos deste ano.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-2390 aligncenter" title="londres-2012" src="http://www.atalhocomunicacao.com.br/wp-content/uploads/londres-2012-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Com informações da Proxxima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atalhocomunicacao.com.br/prefeitura-de-londres-cria-aplicativo-que-da-premios-para-quem-deixar-o-carro-na-garagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook lança compartilhamento de documentos para grupos</title>
		<link>http://www.atalhocomunicacao.com.br/facebook-lanca-compartilhamento-de-documentos-para-grupos-2/</link>
		<comments>http://www.atalhocomunicacao.com.br/facebook-lanca-compartilhamento-de-documentos-para-grupos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação Atalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atalhocomunicacao.com.br/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.atalhocomunicacao.com.br/facebook-lanca-compartilhamento-de-documentos-para-grupos-2/"><img align="left" hspace="5" width="120" height="120" src="http://www.atalhocomunicacao.com.br/wp-content/uploads/facebook-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="facebook vai permitir compartilhamento de arquivos em breve" /></a>A experiência iniciada no último mês com os grupos educacionais de enviar arquivos para dentro do site do Facebook parede ter sido positiva. O portal de notícias Mashable divulgou nesta quinta, que o site de relacionamentos vai oferecer a ferramenta para todos os grupos “em breve”. Ainda segundo informações do Mashable, a maioria dos tipos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A experiência iniciada no último mês com os grupos educacionais de enviar arquivos para dentro do site do Facebook parede ter sido positiva. O portal de notícias Mashable divulgou nesta quinta, que o site de relacionamentos vai oferecer a ferramenta para todos os grupos “em breve”. Ainda segundo informações do Mashable, a maioria dos tipos de arquivo poderão ser carregadas para o site. A restrição é apenas para arquivos de músicas e executáveis (.exe) e para o tamanho, que deve ter no máximo 25MB.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-2374" title="facebook vai permitir compartilhamento de arquivos em breve" src="http://www.atalhocomunicacao.com.br/wp-content/uploads/facebook.jpg" alt="" width="454" height="656" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atalhocomunicacao.com.br/facebook-lanca-compartilhamento-de-documentos-para-grupos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vai lançar a própria loja de aplicativos</title>
		<link>http://www.atalhocomunicacao.com.br/facebook-deve-lancar-a-propria-loja-de-aplicativos/</link>
		<comments>http://www.atalhocomunicacao.com.br/facebook-deve-lancar-a-propria-loja-de-aplicativos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação Atalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatov]]></category>
		<category><![CDATA[app center]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atalhocomunicacao.com.br/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.atalhocomunicacao.com.br/facebook-deve-lancar-a-propria-loja-de-aplicativos/"><img align="left" hspace="5" width="120" height="120" src="http://www.atalhocomunicacao.com.br/wp-content/uploads/App_Center-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="App_Center_Facebook" /></a>Esta semana o Facebook anunciou o projeto de desenvolvimento do App Center. Trata-se da loja de aplicativos sociais do site, projeto muito semelhante às já conhecidas Apple Store, da Apple, e Google Play, do Google.
Para ser listado no App Center, o aplicativo precisa ter uma página com todas as informações sobre o programa. É através [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Esta semana o Facebook anunciou o projeto de desenvolvimento do App Center. Trata-se da loja de aplicativos sociais do site, projeto muito semelhante às já conhecidas Apple Store, da Apple, e Google Play, do Google.</p>
<p style="text-align: justify;">Para ser listado no App Center, o aplicativo precisa ter uma página com todas as informações sobre o programa. É através dela que os desenvolvedores irão configurar permissões, informações, enviar imagens e o que mais for necessário.</p>
<p style="text-align: justify;">Se interessou? Então corra porque a prioridade será dos aplicativos enviados até dia 18 de maio, uma forte indicação de que o App Center está para ser lançado em breve.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-2356" title="App_Center_Facebook" src="http://www.atalhocomunicacao.com.br/wp-content/uploads/App_Center.png" alt="" width="558" height="486" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fonte:</strong> TechTudo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atalhocomunicacao.com.br/facebook-deve-lancar-a-propria-loja-de-aplicativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atalho no Social Media Brasil 2012</title>
		<link>http://www.atalhocomunicacao.com.br/atalho-no-social-media-brasil-2012/</link>
		<comments>http://www.atalhocomunicacao.com.br/atalho-no-social-media-brasil-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação Atalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Abadi]]></category>
		<category><![CDATA[AbraDi]]></category>
		<category><![CDATA[Atalho]]></category>
		<category><![CDATA[Atalho Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atalhocomunicacao.com.br/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.atalhocomunicacao.com.br/atalho-no-social-media-brasil-2012/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://www.atalhocomunicacao.com.br/wp-content/uploads/social-media-brasil-300x188.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Social_Media_Brasil_2012" /></a> 
Esta semana acontece a 4ª edição do Social Media Brasil, um dos maiores e mais importantes eventos do segmento no país. O tema deste ano será “As redes sociais são o mundo real!”, e acontecerá entre os dias 11 e 12 de maio (sexta e sábado) no Centro de Convenções Frei Caneca, em São [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Esta semana acontece a 4ª edição do Social Media Brasil, um dos maiores e mais importantes eventos do segmento no país. O tema deste ano será “As redes sociais são o mundo real!”, e acontecerá entre os dias 11 e 12 de maio (sexta e sábado) no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2311   aligncenter" style="text-align: center;" title="Social_Media_Brasil_2012" src="http://www.atalhocomunicacao.com.br/wp-content/uploads/social-media-brasil-300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" /></p>
<p style="text-align: justify;">Fiquem ligados, pois faremos a cobertura do evento em tempo real através da nossa página do Facebook (<a href="http://www.facebook.com/agenciaatalho">www.facebook.com/agenciaatalho</a>) e no nosso perfil no Twitter (<a href="http://www.twitter.com/AgenciaAtalho">www.twitter.com/AgenciaAtalho</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Serão mais de 50 palestrantes e 1200 participantes no que promete ser a maior edição do evento. Para garantir o interesse de todos a organização do evento oferece palestras simultâneas em três ambientes, incluindo uma área de <em>networking</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atalhocomunicacao.com.br/atalho-no-social-media-brasil-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo iPad já tem data para chegar ao Brasil: 11 de abril</title>
		<link>http://www.atalhocomunicacao.com.br/novo-ipad-ja-tem-data-para-chegar-ao-brasil-11-de-abril/</link>
		<comments>http://www.atalhocomunicacao.com.br/novo-ipad-ja-tem-data-para-chegar-ao-brasil-11-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação Atalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 3]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atalhocomunicacao.com.br/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.atalhocomunicacao.com.br/novo-ipad-ja-tem-data-para-chegar-ao-brasil-11-de-abril/"><img align="left" hspace="5" width="120" height="120" src="http://www.atalhocomunicacao.com.br/wp-content/uploads/iPag-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="iPad" /></a>Demorou, mas a terceira geração do tablet da Apple, o iPad 3, chega ao Brasil na próxima semana, mais especificamente dia 11 de abril. O produto deve custar algo em torno de R$ 1.800 a R$ 2.200. Nos outros 46 países onde o iPad já é vendido, somou a marca de 11.800.000 de unidades vendidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Demorou, mas a terceira geração do tablet da Apple, o iPad 3, chega ao Brasil na próxima semana, mais especificamente dia 11 de abril. O produto deve custar algo em torno de R$ 1.800 a R$ 2.200. Nos outros 46 países onde o iPad já é vendido, somou a marca de 11.800.000 de unidades vendidas em dois meses.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-2308 aligncenter" title="iPad" src="http://www.atalhocomunicacao.com.br/wp-content/uploads/iPag-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p style="text-align: center;">
<address><em>Com informações da Proxxima online.</em></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atalhocomunicacao.com.br/novo-ipad-ja-tem-data-para-chegar-ao-brasil-11-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segundo pesquisa, tablets deverão ser mais vendidos que PCs até 2016</title>
		<link>http://www.atalhocomunicacao.com.br/segundo-pesquisa-tablets-deverao-mais-vendidos-que-pcs-ate-2016/</link>
		<comments>http://www.atalhocomunicacao.com.br/segundo-pesquisa-tablets-deverao-mais-vendidos-que-pcs-ate-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 21:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação Atalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[iPads]]></category>
		<category><![CDATA[pcs]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[tablets no mundo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas de tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atalhocomunicacao.com.br/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.atalhocomunicacao.com.br/segundo-pesquisa-tablets-deverao-mais-vendidos-que-pcs-ate-2016/"><img align="left" hspace="5" width="120" height="120" src="http://www.atalhocomunicacao.com.br/wp-content/uploads/tablet-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Tablets irão ultrapassar as vendas de PCs até 2016" /></a>A venda de dispositivos móveis está em  crescimento acentuado. De acordo com um estudo realizado pela Forrester Research, até em 2016 o número de tablets poderá ultrapassar o de computadores no planeta.
Segundo os pesquisadores, o avanço das tecnologias permitirão que a os tablets tenham a mesma desenvoltura que os computadores. A expectativa é que sejam vendidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A venda de dispositivos móveis está em  crescimento acentuado. De acordo com um estudo realizado pela Forrester Research, até em 2016 o número de tablets poderá ultrapassar o de computadores no planeta.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo os pesquisadores, o avanço das tecnologias permitirão que a os tablets tenham a mesma desenvoltura que os computadores. A expectativa é que sejam vendidos 375 milhões de aparelhos móveis, totalizando 760 milhões de tablets. O iPad, percursor deste mercado, deverá ser responsável por um terço do mercado.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2302 aligncenter" title="Tablets irão ultrapassar as vendas de PCs até 2016" src="http://www.atalhocomunicacao.com.br/wp-content/uploads/tablet.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atalhocomunicacao.com.br/segundo-pesquisa-tablets-deverao-mais-vendidos-que-pcs-ate-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80 milhões em ação, pra frente Brasil</title>
		<link>http://www.atalhocomunicacao.com.br/80-milhoes-em-acao-pra-frente-brasil/</link>
		<comments>http://www.atalhocomunicacao.com.br/80-milhoes-em-acao-pra-frente-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação Atalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ibope nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atalhocomunicacao.com.br/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.atalhocomunicacao.com.br/80-milhoes-em-acao-pra-frente-brasil/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://www.atalhocomunicacao.com.br/wp-content/uploads/grafico-ibope-300x160.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Brasileiros na web já são 80 milhões" /></a>Parece a música da Copa de 1970, mas trata-se do número de brasileiros conectados à internet. Uma notícia recentemente divulgada pelo IBOPE Nielsen Online afirma que o número total de pessoas com acesso à rede mundial atingiu 79,9 milhões de pessoas durante o quarto trimestre de 2011.  Em comparação com o mesmo período do ano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Parece a música da Copa de 1970, mas trata-se do número de brasileiros conectados à internet. Uma notícia recentemente divulgada pelo IBOPE Nielsen Online afirma que o número total de pessoas com acesso à rede mundial atingiu 79,9 milhões de pessoas durante o quarto trimestre de 2011.  Em comparação com o mesmo período do ano anterior é possível notar um crescimento de 8%. A avaliação leva em conta acessos realizados em qualquer ambiente, tais como casas, trabalho, <em>lan houses</em> e etc. Confira o gráfico:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-2298 aligncenter" title="Brasileiros na web já são 80 milhões" src="http://www.atalhocomunicacao.com.br/wp-content/uploads/grafico-ibope-300x160.jpg" alt="" width="300" height="160" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atalhocomunicacao.com.br/80-milhoes-em-acao-pra-frente-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em 2012, investimentos em publicidade na internet devem ultrapassar jornais</title>
		<link>http://www.atalhocomunicacao.com.br/em-2012-investimentos-em-publicidade-na-internet-devem-ultrapassar-jornais/</link>
		<comments>http://www.atalhocomunicacao.com.br/em-2012-investimentos-em-publicidade-na-internet-devem-ultrapassar-jornais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 19:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação Atalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jornais]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atalhocomunicacao.com.br/?p=2248</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.atalhocomunicacao.com.br/em-2012-investimentos-em-publicidade-na-internet-devem-ultrapassar-jornais/"><img align="left" hspace="5" width="120" height="120" src="http://www.atalhocomunicacao.com.br/wp-content/uploads/publicidade_on_line-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Publicidade online deve ultrapassar jornais" /></a>De acordo com projeções do Interactive Advertising Bureau (IAB), em 2012, o investimento em publicidade online deve crescer 39,1%. O montante chega a R$ 4.646 bi em compra de mídia. Com isso a fatia do mercado deve alcançar 13,7%, transformando a plataforma online no segundo meio com maior participação no bolo publicitário, perdendo apenas para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De acordo com projeções do Interactive Advertising Bureau (IAB), em 2012, o investimento em publicidade online deve crescer 39,1%. O montante chega a R$ 4.646 bi em compra de mídia. Com isso a fatia do mercado deve alcançar 13,7%, transformando a plataforma online no segundo meio com maior participação no bolo publicitário, perdendo apenas para a televisão.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-2249  aligncenter" title="Publicidade online deve ultrapassar jornais" src="http://www.atalhocomunicacao.com.br/wp-content/uploads/publicidade_on_line-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>Com infos da Proxxima</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atalhocomunicacao.com.br/em-2012-investimentos-em-publicidade-na-internet-devem-ultrapassar-jornais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>You Tube completa 7 anos</title>
		<link>http://www.atalhocomunicacao.com.br/you-tube-completa-7-anos-2/</link>
		<comments>http://www.atalhocomunicacao.com.br/you-tube-completa-7-anos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação Atalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atalhocomunicacao.com.br/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.atalhocomunicacao.com.br/you-tube-completa-7-anos-2/"><img align="left" hspace="5" width="111" height="110" src="http://www.atalhocomunicacao.com.br/wp-content/uploads/yt.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="You Tube completa 7 anos" /></a>Foi no dia 23 de abril de 2005 que o jovm co-fundador de um siteaté então desconhecido, James Karim, e dois elefantes do zoológico de San Diego &#8220;estrelaram&#8221; o primeiro exemplar do que se tornaria um fenômeno da internet: o You Tube. Os poucos  19 segundos da gravação de &#8220;Me at de Zoo&#8221; nem de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Foi no dia 23 de abril de 2005 que o jovm co-fundador de um siteaté então desconhecido, James Karim, e dois elefantes do zoológico de San Diego &#8220;estrelaram&#8221; o primeiro exemplar do que se tornaria um fenômeno da internet: o You Tube. Os poucos  19 segundos da gravação de &#8220;Me at de Zoo&#8221; nem de longe representam as cifras pagas pelo Google na compra do site pouca mais de um ano após o lançamento. O valor foi de US$ 1,65 bilhões. Hoje, o site recebe cerca de 60 horas de vídeo a cada minuto.</p>
<p>Veja o mitológico vídeo de James Karim (e os elefantes) no Zoo de San Diego:</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/jNQXAC9IVRw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atalhocomunicacao.com.br/you-tube-completa-7-anos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

